소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

일반 목적용 기계 제조업 업종 종목 51종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 두산에너빌리티034020 53,100 +0.76% 1,671억원 33조 7,576억원
2 한온시스템018880 3,545 +3.05% 143억원 3조 5,867억원
3 현대엘리베이터017800 69,200 +1.76% 79억원 2조 6,856억원
4 한화엔진082740 31,450 +0.48% 216억원 2조 6,036억원
5 현대무벡스319400 16,610 +2.09% 77억원 1조 8,243억원
6 HD현대마린엔진071970 40,200 +0.37% 82억원 1조 3,569억원
7 비에이치아이083650 41,750 +1.21% 133억원 1조 2,780억원
8 STX엔진077970 15,880 +0.19% 20억원 6,343억원
9 SNT에너지100840 23,350 +1.74% 13억원 4,594억원
10 아스플로159010 29,400 -7.55% 53억원 3,947억원
11 제이브이엠054950 24,600 +2.07% 8억원 2,968억원
12 유니슨018000 5,130 -0.97% 19억원 2,919억원
13 에스비비테크389500 30,600 +2.34% 14억원 2,032억원
14 티앤이코리아0053F0 17,870 -8.87% 444억원 2,016억원
15 오리엔탈정공014940 3,700 -1.46% 3억원 1,695억원
16 KZ정밀036560 10,740 -1.47% 7,626만원 1,690억원
17 비엠티086670 15,700 +0.58% 4억원 1,539억원
18 삼익THK004380 6,960 -0.29% 1억원 1,428억원
19 티엑스알로보틱스484810 8,830 +1.96% 6억원 1,352억원
20 디케이락105740 12,590 +1.78% 135억원 1,251억원
21 씨에스베어링297090 4,280 +8.35% 14억원 1,167억원
22 케이에스피073010 2,550 -3.23% 3억원 1,037억원
23 DKME015590 1,938 -2.17% 2,862만원 1,025억원
24 나노팀417010 5,060 +1.00% 5억원 1,015억원
25 KC코트렐119650 459 +1.55% 3,042만원 1,008억원
26 우림피티에스101170 7,230 +1.54% 7억원 972억원
27 케이엔솔053080 7,450 +1.36% 3억원 961억원
28 계양전기012200 2,510 -1.18% 6억원 891억원
29 지에프아이493330 10,490 +17.73% 10억원 836억원
30 디와이피엔에프104460 6,690 +16.75% 8억원 695억원
31 에이텍045660 7,870 -0.63% 6,199만원 661억원
32 엠엑스로보틱스007820 2,775 +0.54% 2억원 645억원
33 한신기계011700 1,975 +0.97% 1억원 641억원
34 화성밸브039610 6,010 +5.25% 12억원 613억원
35 제이엔케이글로벌126880 2,545 +1.39% 2억원 607억원
36 원일티엔아이136150 7,100 -2.74% 1억원 588억원
37 에어레인163280 4,180 -2.22% 25억원 556억원
38 씨케이솔루션480370 1,711 +6.21% 2억원 540억원
39 팬스타엔터프라이즈054300 888 +1.49% 7,093만원 519억원
40 TPC로보틱스048770 3,245 +0.78% 3억원 504억원
41 쎄크081180 5,650 +3.10% 2억원 483억원
42 포스뱅크105760 4,700 +1.08% 4,733만원 476억원
43 이엔플러스074610 511 -7.93% 4억원 448억원
44 일신바이오068330 1,010 +2.96% 5,436만원 440억원
45 에너토크019990 4,270 +1.67% 1억원 414억원
46 한독크린텍256150 4,735 -4.73% 611만원 398억원
47 서암기계공업100660 2,905 +0.69% 9,449만원 373억원
48 에쎈테크043340 591 -4.21% 3,678만원 281억원
49 케이웨더068100 2,260 +0.89% 473만원 271억원
50 크린앤사이언스045520 2,300 -0.43% 2,444만원 150억원
51 에스앤더블류103230 1,538 +1.85% 1,380만원 111억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝