소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

고무제품 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한국타이어앤테크놀로지161390 57,700 +0.35% 144억원 7조 609억원
2 금호타이어073240 5,280 +1.54% 42억원 1조 5,081억원
3 넥센타이어002350 5,850 -2.50% 17억원 5,626억원
4 넥센005720 6,180 +0.65% 4억원 3,221억원
5 동일고무벨트163560 5,270 +1.93% 1억원 733억원
6 DRB동일004840 3,800 -2.81% 4,058만원 723억원
7 SY동아041930 4,720 -1.05% 9,404만원 713억원
8 파커스065690 1,951 +0.31% 2,866만원 234억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝