소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

동물용 사료 및 조제식품 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 이지홀딩스035810 4,185 +0.12% 4억원 2,697억원
2 선진136490 10,040 -1.18% 4억원 2,387억원
3 이지바이오353810 5,160 +0.19% 3억원 1,707억원
4 팜스토리027710 1,120 +0.18% 1억원 1,239억원
5 한일사료005860 2,140 +1.66% 4억원 847억원
6 대주산업003310 1,445 -0.55% 1억원 510억원
7 케이씨피드025880 2,225 -0.22% 8,170만원 368억원
8 미래생명자원218150 1,702 -0.47% 1억원 350억원
9 오에스피368970 1,816 -3.66% 1,683만원 214억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝