소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

2026년 11월 4일 기타 화학제품 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.75%

11월 4일 기타 화학제품 제조업 업종 91개 종목의 평균 등락률은 +0.75%로 강보합를 보였습니다. 상승 51개, 하락 39개입니다.

가장 많이 오른 종목은 나노신소재(+11.54%), 새빗켐(+9.79%), 에코프로에이치엔(+8.30%)이고, 가장 많이 내린 종목은 CSA 코스믹(-20.05%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 에이피알(1,025억원, +3.04%)입니다.

기타 화학제품 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 나노신소재121600 72,500 +11.54% 8,817억원
2 새빗켐107600 10,770 +9.79% 605억원
3 에코프로에이치엔383310 28,050 +8.30% 5,821억원
4 세화피앤씨252500 2,380 +7.69% 198억원
5 레이크머티리얼즈281740 11,450 +7.41% 7,428억원
6 코스모신소재005070 38,000 +7.34% 1조 2,522억원
7 코스모화학005420 9,890 +7.27% 3,760억원
8 한농화성011500 12,740 +6.70% 1,973억원
9 에코글로우159910 3,350 +6.35% 341억원
10 제이씨케미칼137950 3,100 +6.35% 696억원
11 켐트로스220260 4,175 +6.23% 1,339억원
12 그린케미칼083420 4,555 +5.93% 1,075억원
13 현대바이오048410 5,510 +5.56% 5,260억원
14 덕산테코피아317330 10,020 +5.14% 2,058억원
15 디엔에프092070 12,300 +4.50% 1,408억원
16 제이케이시냅스060230 992 +4.20% 209억원
17 SKC011790 74,200 +4.07% 3조 6,554억원
18 한화000880 96,900 +3.64% 5조 769억원
19 한국알콜017890 16,590 +3.04% 3,419억원
20 에이피알278470 254,000 +3.04% 9조 5,093억원
21 솔브레인357780 296,000 +2.96% 2조 2,791억원
22 DS단석017860 9,770 +2.84% 1,709억원
23 삼양엔씨켐482630 11,360 +2.81% 2,408억원
24 켐트로닉스089010 20,450 +2.56% 3,349억원
25 본느226340 3,790 +2.29% 317억원
26 전진바이오팜110020 2,145 +2.14% 194억원
27 KCC002380 416,000 +1.84% 3조 5,274억원
28 잇츠한불226320 10,660 +1.81% 2,325억원
29 네오팜092730 23,700 +1.72% 3,831억원
30 조광페인트004910 2,995 +1.70% 375억원
31 이엔에프테크놀로지102710 41,600 +1.46% 5,929억원
32 엘케이켐489500 19,340 +1.42% 1,262억원
33 미원상사002840 138,700 +1.39% 6,246억원
34 와이씨켐112290 8,780 +1.27% 1,755억원
35 코리아나027050 1,173 +1.21% 469억원
36 토니모리214420 4,450 +1.14% 1,074억원
37 TKG휴켐스069260 15,240 +1.13% 6,242억원
38 씨티케이260930 1,989 +0.96% 385억원
39 브이티018290 10,180 +0.69% 3,557억원
40 애경산업018250 10,370 +0.68% 2,749억원

#기타 화학제품 제조업 관련주#기타 화학제품 제조업

이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

공시 해설 무료

보유 종목 공시, 쉽게 풀어 드립니다

  • 공시 내용 핵심 정리
  • 회사 규모 대비 크기 설명
  • 과거 비슷한 공시 사례

공시 상담 무료

어려운 공시, 혼자 보지 마세요

  • 공시 용어 설명
  • 보유 종목 공시 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 4일 리포트 전체 보기 ›

공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝